광주시워터파크

경기 광주시야외·물놀이후기 1

위치와 연락

요금과 규모

자유수영 1회4,000원
규모25m · 8레인 · 수심 1.25m
자유수영누구나 가능
어린이풀오리발 불가킥판 불가
가격표 4
  • 일일입장 성인4,000원
  • 일일입장 청소년3,000원
  • 일일입장 어린이2,500원
  • 주말4,000원

자유수영 시간2026-09-18 확인

  • 09:30~11:30 · 12:30~14:30 · 15:30~17:30
  • 06:00~06:50 · 07:00~07:50 · 08:00~08:50 · 09:00~09:50 · 10:00~10:50 · 11:00~11:50 · 16:00~16:50 · 17:00~17:50 · 18:00~18:50 · 19:00~19:50 · 20:00~20:50 · 21:00~21:50
  • 06:00~06:50 · 07:00~07:50 · 08:00~08:50 · 09:00~09:50 · 10:00~10:50 · 11:00~11:50 · 16:00~16:50 · 17:00~17:50 · 18:00~18:50 · 19:00~19:50 · 20:00~20:50 · 21:00~21:50
  • 06:00~06:50 · 07:00~07:50 · 08:00~08:50 · 09:00~09:50 · 10:00~10:50 · 11:00~11:50 · 16:00~16:50 · 17:00~17:50 · 18:00~18:50 · 19:00~19:50 · 20:00~20:50 · 21:00~21:50
  • 06:00~06:50 · 07:00~07:50 · 08:00~08:50 · 09:00~09:50 · 10:00~10:50 · 11:00~11:50 · 16:00~16:50 · 17:00~17:50 · 18:00~18:50 · 19:00~19:50 · 20:00~20:50 · 21:00~21:50
  • 06:00~06:50 · 07:00~07:50 · 08:00~08:50 · 09:00~09:50 · 10:00~10:50 · 11:00~11:50 · 16:00~16:50 · 17:00~17:50 · 18:00~18:50 · 19:00~19:50 · 20:00~20:50 · 21:00~21:50
  • 09:30~11:30 · 12:30~14:30 · 15:30~17:30

쉬는 날 법정 공휴일

자유수영 요금과 시간은 업체 사정에 따라 다를 수 있습니다. 방문 전 유선으로 확인하세요.

정보가 틀렸나요? 수정 요청로그인 없이 됩니다

수영장 후기 1

후기 쓰기